Торт черепаха калорийность
Рецепт Торт Черепаха. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 319.2 кКал | 1684 кКал | 19% | 6% | 528 г |
Белки | 4.4 г | 76 г | 5.8% | 1.8% | 1727 г |
Жиры | 14 г | 56 г | 25% | 7.8% | 400 г |
Углеводы | 43.7 г | 219 г | 20% | 6.3% | 501 г |
Органические кислоты | 0.3 г | ~ | | | |
Пищевые волокна | 0.6 г | 20 г | 3% | 0.9% |
3333 г |
Вода | 38.2 г | 2273 г | 1.7% | 0.5% | 5950 г |
Зола | 0.55 г | ~ | | | |
Витамины | | | | | |
Витамин А, РЭ | 127.7 мкг | 900 мкг | 14.2% | 4.4% | 705 г |
Ретинол | 0.115 мг | ~ | | | |
бета Каротин | 0.051 мг | 5 мг | 1% | 0.3% | 9804 г |
Витамин В1, тиамин | 0.04 мг | 1.5 мг | 2.7% | 0.8% | 3750 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.12 мг | 1.8 мг | 6.7% | 2.1% | 1500 г |
Витамин В4, холин | 88.47 мг | 500 мг | 17.7% | 5.5% | 565 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.348 мг | 5 мг | 7% | 2.2% | 1437 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.07 мг | 2 мг | 3.5% | 1.1% | 2857 г |
Витамин В9, фолаты | 7.973 мкг | 400 мкг | 2% | 0.6% | 5017 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.205 мкг | 3 мкг | 6.8% | 2.1% | 1463 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.1 мг | 90 мг | 0.1% | | 90000 г |
Витамин D, кальциферол | 0.474 мкг | 10 мкг | 4.7% | 1.5% | 2110 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ |
0.526 мг | 15 мг | 3.5% | 1.1% | 2852 г |
Витамин Н, биотин | 4.659 мкг | 50 мкг | 9.3% | 2.9% | 1073 г |
Витамин РР, НЭ | 1.2232 мг | 20 мг | 6.1% | 1.9% | 1635 г |
Ниацин | 0.237 мг | ~ | | | |
Макроэлементы | | | | | |
Калий, K | 84.62 мг | 2500 мг | 3.4% | 1.1% | 2954 г |
Кальций, Ca | 43.25 мг | 1000 мг | 4.3% | 1.3% | 2312 г |
Кремний, Si | 0.595 мг | 30 мг | 2% | 0.6% | 5042 г |
Магний, Mg | 8.46 мг | 400 мг | 2.1% | 0.7% | 4728 г |
Натрий, Na | 85.47 мг | 1300 мг | 6.6% | 2.1% | 1521 г |
Сера, S | 46.88 мг | 1000 мг | 4.7% | 1.5% | 2133 г |
Фосфор, Ph | 67.2 мг | 800 мг | 8.4% | 2.6% | 1190 г |
Хлор, Cl | 27.35 мг | 2300 мг | 1.2% | 0.4% | 8410 г |
Микроэлементы | | | | | |
Алюминий, Al | 156.2 мкг | ~ | | | |
Бор, B | 5.5 мкг | ~ | | | |
Ванадий, V | 13.4 мкг | ~ | | | |
Железо, Fe | 0.825 мг | 18 мг | 4.6% | 1.4% | 2182 г |
Йод, I | 3.35 мкг | 150 мкг | 2.2% | 0.7% | 4478 г |
Кобальт, Co | 1.8 мкг | 10 мкг | 18% | 5.6% | 556 г |
Марганец, Mn | 0.0897 мг | 2 мг | 4.5% | 1.4% | 2230 г |
Медь, Cu | 28.3 мкг | 1000 мкг | 2.8% | 0.9% | 3534 г |
Молибден, Mo | 2.798 мкг |
70 мкг | 4% | 1.3% | 2502 г |
Никель, Ni | 0.328 мкг | ~ | | | |
Олово, Sn | 0.77 мкг | ~ | | | |
Селен, Se | 5.846 мкг | 55 мкг | 10.6% | 3.3% | 941 г |
Титан, Ti | 1.64 мкг | ~ | | | |
Фтор, F | 11.87 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 0.1% | 33698 г |
Хром, Cr | 0.95 мкг | 50 мкг | 1.9% | 0.6% | 5263 г |
Цинк, Zn | 0.2888 мг | 12 мг | 2.4% | 0.8% | 4155 г |
Усвояемые углеводы | | | | | |
Крахмал и декстрины | 9.73 г | ~ | | | |
Моно- и дисахариды (сахара) | 34 г | max 100 г | | | |
Незаменимые аминокислоты | 0.027 г | ~ | | | |
Аргинин* | 0.126 г | ~ | | | |
Валин | 0.124 г | ~ | | | |
Гистидин* | 0.056 г | ~ | | | |
Изолейцин | 0.097 г | ~ | | | |
Лейцин | 0.174 г | ~ | | | |
Лизин | 0.144 г | ~ | | | |
Метионин | 0.067 г | ~ | | | |
Метионин + Цистеин | 0.115 г | ~ |
| | |
Треонин | 0.099 г | ~ | | | |
Триптофан | 0.035 г | ~ | | | |
Фенилаланин | 0.105 г | ~ | | | |
Фенилаланин+Тирозин | 0.183 г | ~ | | | |
Заменимые аминокислоты | 0.035 г | ~ | | | |
Аланин | 0.114 г | ~ | | | |
Аспарагиновая кислота | 0.196 г | ~ | | | |
Глицин | 0.067 г | ~ | | | |
Глутаминовая кислота | 0.287 г | ~ | | | |
Пролин | 0.066 г | ~ | | | |
Серин | 0.149 г | ~ | | | |
Тирозин | 0.079 г | ~ | | | |
Цистеин | 0.046 г | ~ | | | |
Стеролы (стерины) | | | | | |
Холестерин | 130.84 мг | max 300 мг | | | |
Насыщенные жирные кислоты | | | | | |
Насыщеные жирные кислоты | 8 г | max 18.7 г | | | |
4:0 Масляная | 0.2 г | ~ | | | |
6:0 Капроновая | 0.092 г | ~ | | | |
8:0 Каприловая | 0.049 г | ~ | | | |
10:0 Каприновая | 0.112 г | ~ | | | |
12:0 Лауриновая | 0.128 г | ~ | | | |
14:0 Миристиновая | 0.597 г | ~ | | | |
15:0 Пентадекановая | 0.001 г | ~ | | | |
16:0 Пальмитиновая | 1.963 г | ~ | | | |
17:0 Маргариновая | 0.004 г | ~ | | | |
18:0 Стеариновая | 0.645 г | ~ | | | |
20:0 Арахиновая | 0.004 г | ~ | | | |
Мононенасыщенные жирные кислоты | 2.418 г | min 16.8 г | 14.4% | 4.5% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.114 г | ~ | | | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.233 г | ~ | | | |
17:1 Гептадеценовая | 0.001 г | ~ | | | |
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.979 г | ~ | | | |
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.006 г | ~ | | | |
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.27 г | от 11.2 до 20.6 г | 2.4% | 0.8% | |
18:2 Линолевая | 0.24 г | ~ | | | |
18:3 Линоленовая | 0.014 г | ~ | | | |
20:4 Арахидоновая | 0.016 г | ~ | | | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.2 г | от 4.7 до 16.8 г | 4.3% | 1.3% | |
Торт из Русской Черепахи
калорий и пищевая ценность
База данных продуктов и счетчик калорий | Источник: Общий | | Пищевая ценность Сумма на порцию калорий 362 % дневных значений * Всего жиров 17.05g 22% Насыщенные жиры 9,411 г 47% Транс Жир – Полиненасыщенные жиры 1,499 г Мононенасыщенные жиры 4,875 г Холестерин 94 мг 31% Натрий 131 мг 6% Всего углеводов 48.44 г 18% Пищевые волокна 1,5 г 5% Сахар 29,4 г Белок 5,68 г Витамин D 0 мкг 1% Кальций 63 мг 5% Утюг 0,99 мг 6% Калий 122 мг 3% Витамин А 128 мкг 14% Витамин C 0.2 мг 0% Распределение калорий: Углеводы (53%) Жиры (41%) Белки (6%) | | * На основе РСНП в 2000 калорий Фото | | Сводка о питании: калорий 362 | | жир 17.05g | | Углеводы 48,44 г | | Белок 5,68 г | В 100 граммах торта «Русская черепаха» 362 калорий, калорий. | Распределение калорий: 41% жира , 52% углеводов, 6% белка. | Обычные размеры порции: Похожие типы тортов: Похожие типы десертов: См. Также: Вы искали "Русский черепаший торт" . Вы имели в виду: | | Другая недавно популярная еда: |
Обратите внимание, что некоторые продукты могут не подходить для некоторых людей, и вам настоятельно рекомендуется проконсультироваться с врачом, прежде чем начинать какие-либо усилия по снижению веса или соблюдать диету.Хотя информация, представленная на этом сайте, представлена добросовестно и считается верной, FatSecret не делает никаких заявлений или гарантий относительно ее полноты или точности, и вся информация, включая пищевую ценность, используется вами на ваш страх и риск. Все товарные знаки, авторские права и другие формы интеллектуальной собственности являются собственностью соответствующих владельцев.
.
Рецепт шоколадного торта с черепахой | Мои рецепты
перейти к содержанию
Верхняя навигация
Проводить исследования
Меню профиля
Твой профиль Вниз треугольник Закрыть
Изучите мои рецепты
Меню профиля
Твой профиль Вниз треугольник .
Рецепт черепашьего торта | Мои рецепты
перейти к содержанию
Верхняя навигация
Проводить исследования
Меню профиля
Твой профиль Вниз треугольник .
Рецепт торта «Черепаха с двойной карамелью» | Мои рецепты
перейти к содержанию
Верхняя навигация
Проводить исследования
Меню профиля
Твой профиль Вниз треугольник .