Калорийность тортов и пирожных таблица
Название | Калорийность, ккал | Белки, г в 100 г | Жиры, г в 100 г | Углеводы, г в 100 г |
Десерт итальянский Флоренция карамельный | 376 | 3.6 | 17.2 | 53.0 |
Торт Ассорти | 294 | 4.7 | 14.9 | 36.1 |
Торт Банкетный | 367 | 3.9 | 19.5 | 45.3 |
Торт Вензель мастера | 274 | 5.0 | 12.0 | 38.1 |
Торт Верона | 350 | 5.0 | 19.8 | 39.3 |
Торт Вивальди | 340 | 4.3 | 12.8 | 52.6 |
Торт Вишнёвый сад | 298 | 3.0 | 15.6 | 36.2 |
Торт Домашний с абрикосом | 351 | 4.5 | 15.0 | 49.5 |
Торт Ёжик | 445 | 4.1 | 25.0 | 50.9 |
Торт Зигзаг | 311 | 6.2 | 16.8 | 37.2 |
Торт Зимняя вишня | 282 | 3.1 | 6.1 | 55.5 |
Торт Золотой ключик | 357 | 5.4 | 15.0 | 49.2 |
Торт Изабелла | 291 | 4.6 | 18.6 | 26.5 |
Торт Искушение | 442 | 7.6 | 21.4 | 59.9 |
Торт Йогуртовый с клюквой | 240 | 2.5 | 10.1 | 35.4 |
Торт К торжеству | 349 | 3.8 | 17.6 | 45.2 |
Торт Карамелия | 471 | 4.9 | 26.8 | 53.1 |
Торт Кариока | 401 | 6.7 | 20.5 | 47.4 |
Торт Карусель | 416 | 12.9 | 24.9 | 35.2 |
Торт Королевский орех | 396 | 7.7 | 27.5 | 29.5 |
Торт Космический | 462 | 6.6 | 27.6 | 58.6 |
Торт Крем-брюле | 285 | 5.4 | 13.4 | 36.5 |
Торт Крем-Брюле Mirel | 285 | 3.7 | 12.4 | 39.7 |
Торт Крепвиль Бель Шерри | 297 | 2.9 | 15.5 | 35.7 |
Торт Крепвиль Ле Нуар | 322 | 3.4 | 17.9 | 36.1 |
Торт Крепвиль Ля Форте | 296 | 2.9 | 15.5 | 35.3 |
Торт Крепвиль Шаттери | 310 | 2.9 | 16.5 | 36.4 |
Торт Легенда осени | 289 | 3.9 | 13.7 | 39.2 |
Торт Ленинградский | 454 | 4.3 | 23.6 | 57.9 |
Торт Лесной гость | 377 | 4.1 | 21.7 | 43.0 |
Торт Лилия | 328 | 3.8 | 14.0 | 47.9 |
Торт Маковый | 543 | 11.4 | 37.4 | 40.2 |
Торт Малиновый | 411 | 6.1 | 24.2 | 37.8 |
Торт Малиновый рай | 365 | 3.2 | 17.8 | 48.1 |
Торт Маска | 357 | 4.7 | 16.3 | 49.7 |
Торт Медовая сказка | 467 | 6.4 | 24.8 | 54.7 |
Торт Медовая фантазия с грецким орехом | 460 | 3.3 | 23.8 | 58.3 |
Торт Медовая фантазия с грушей | 392 | 3.1 | 18.2 | 54.1 |
Торт Медовая фантазия с черносливом | 441 | 3.1 | 22.2 | 57.6 |
Торт Медовик | 478 | 6.0 | 29.0 | 48.9 |
Торт Медовый от Палыча | 428 | 5.4 | 26.3 | 42.4 |
Торт на фруктозе вишневый | 377 | 2.9 | 16.7 | 53.8 |
Торт на фруктозе с крыжовником | 379 | 2.9 | 16.6 | 54.5 |
Торт на фруктозе с курагой | 384 | 3.1 | 16.7 | 55.2 |
Торт Наполеон от Палыча | 413 | 5.9 | 32.7 | 23.8 |
Торт Наполеон Черёмушки | 558 | 6.4 | 42.2 | 38.7 |
Торт Натюрморт | 341 | 4.2 | 14.7 | 48.4 |
Торт Нежный от Палыча | 486 | 7.7 | 28.5 | 49.7 |
Торт Нюанс | 413 | 11.7 | 23.8 | 34.3 |
Торт Ореховый от Палыча | 496 | 8.5 | 32.4 | 42.7 |
Торт От всей души | 324 | 3.5 | 13.6 | 48.3 |
Торт Отелло | 379 | 5.9 | 15.4 | 55.9 |
Торт Панчо | 270 | 5.6 | 13.1 | 33.5 |
Торт Персидская ночь | 478 | 6.4 | 27.3 | 53.4 |
Торт Пирамида | 284 | 4.5 | 14.0 | 34.5 |
Торт Подарочный | 388 | 6.6 | 21.5 | 43.6 |
Торт Полено | 354 | 2.6 | 17.8 | 50.6 |
Торт Полёт | 456 | 5.7 | 24.8 | 55.4 |
Торт Постный апельсиновый | 145 | 5.5 | 8.0 | 12.8 |
Торт Постный с лимоном и малиной | 145 | 5.5 | 8.0 | 12.8 |
Торт Постный с морковью и ананасами | 145 | 5.5 | 8.0 | 12.8 |
Торт Постный с морковью и мандаринами | 145 | 5.5 | 8.0 | 12.8 |
Торт Постный с орехами | 159 | 6.2 | 9.1 | 13.0 |
Торт Постный свекольный | 145 | 5.5 | 8.0 | 12.8 |
Торт Постный ягодный | 145 | 5.5 | 8.0 | 12.8 |
Торт Прага от Палыча | 517 | 4.6 | 26.5 | 65.1 |
Торт Прага Черёмушки | 411 | 7.2 | 24.3 | 42.0 |
Торт Прелесть Черемушки | 417 | 3.9 | 20.0 | 48.3 |
Торт Птичка | 412 | 3.0 | 17.8 | 62.6 |
Торт Птичка от Палыча ассорти | 416 | 4.3 | 20.3 | 53.9 |
Торт Птичка от Палыча классическая | 383 | 3.2 | 16.9 | 54.4 |
Торт Птичка от Палыча крем-брюле | 400 | 4.1 | 21.1 | 48.4 |
Торт Птичка от Палыча с халвой и мармеладом | 479 | 5.5 | 24.5 | 59.2 |
Торт Птичьи голоса | 435 | 3.6 | 23.8 | 55.5 |
Торт Радость | 344 | 3.7 | 16.1 | 48.5 |
Торт Райский сад | 264 | 3.3 | 8.7 | 43.4 |
Торт Роза | 404 | 4.0 | 18.1 | 59.7 |
Торт Ром и шоколад | 436 | 6.8 | 23.3 | 49.7 |
Торт Рыжик | 436 | 5.4 | 26.2 | 46.1 |
Торт С черносливом | 346 | 4.5 | 22.7 | 31.0 |
Торт С черносливом и с курагой | 392 | 4.5 | 22.7 | 42.5 |
Торт Сад Вероники | 340 | 4.4 | 17.5 | 42.9 |
Торт Сказка | 351 | 4.3 | 17.1 | 46.9 |
Торт Сказки Востока ассорти | 530 | 7.8 | 26.5 | 65.1 |
Торт Сказки Востока с инжиром и орехами | 530 | 7.8 | 26.5 | 65.1 |
Торт Сказки Востока с курагой и орехами | 530 | 7.8 | 26.5 | 65.1 |
Торт Сказки Востока с черносливом и орехами | 460 | 3.3 | 23.8 | 58.3 |
Торт Сметанно-ореховый | 275 | 2.9 | 13.5 | 35.3 |
Торт Сметанный с ананасом | 339 | 4.8 | 17.5 | 40.6 |
Торт Сметанный с мёдом | 292 | 3.3 | 19.5 | 25.8 |
Торт Сметанный с персиками | 339 | 4.8 | 17.5 | 40.6 |
Торт Сметанный с черносливом | 339 | 4.8 | 17.5 | 40.6 |
Торт Соблазн | 234 | 4.0 | 9.0 | 41.2 |
Торт Сырный | 353 | 3.6 | 18.4 | 43.3 |
Торт Сырный десерт | 333 | 6.0 | 24.7 | 21.6 |
Торт Тайна вкуса | 597 | 13.4 | 30.6 | 67.1 |
Торт Тартюф | 461 | 3.3 | 23.8 | 58.3 |
Торт Творожно-сливочный с ананасом | 282 | 4.6 | 10.1 | 43.2 |
Торт Творожно-сливочный с вишней | 236 | 3.3 | 8.0 | 37.6 |
Торт Творожно-сливочный с малиной и абрикосом | 231 | 3.4 | 8.0 | 36.2 |
Торт Творожно-сливочный с малиной и черникой | 231 | 3.3 | 8.0 | 36.4 |
Торт Творожный десерт | 239 | 3.6 | 12.6 | 26.6 |
Торт Триумф | 292 | 3.9 | 15.3 | 35.6 |
Торт Трюфель | 345 | 4.3 | 22.6 | 31.1 |
Торт Трюфель с кофе | 445 | 3.7 | 27.3 | 46.1 |
Торт Трюфель с маком | 445 | 3.7 | 27.3 | 46.1 |
Торт Трюфель с орехами | 445 | 3.7 | 27.3 | 46.1 |
Торт Трюфель с шоколадом | 445 | 3.7 | 27.3 | 46.1 |
Торт Трюфель Черёмушки | 365 | 4.4 | 17.0 | 50.4 |
Торт Фруктовая услада | 222 | 0.6 | 9.1 | 35.1 |
Торт Фруктори – Вишня в черном | 467 | 5.2 | 23.5 | 58.3 |
Торт Цветок островов | 304 | 6.8 | 15.7 | 37.4 |
Торт Чародейка | 382 | 5.3 | 15.5 | 57.3 |
Торт Чародейка с вишней | 352 | 4.8 | 11.2 | 59.9 |
Торт Чародейка с фундуком | 390 | 5.8 | 17.4 | 54.4 |
Торт Чёрный принц | 348 | 5.9 | 19.3 | 39.4 |
Торт Шоколадная симфония | 413 | 6.6 | 26.0 | 38.1 |
Торт Шоколадница вафельный с миндалём | 540 | 9.5 | 34.0 | 49.0 |
Флай Дикая вишня | 188 | 2.1 | 6.0 | 33.6 |
Флай Душистая малина | 159 | 2.2 | 5.5 | 29.2 |
Флай Лесные ягоды | 172 | 1.8 | 8.7 | 25.5 |
Флай Творожный | 341 | 8.0 | 20.7 | 31.0 |
Флай Фруктовая экзотика | 211 | 1.8 | 11.5 | 27.9 |
Флай Чёрная смородина | 175 | 2.5 | 6.7 | 27.7 |
Маковник Сдобная особа | 7.5 | 18.0 | 50.0 | 390 | |
Мармелад жевательный Fruit-tella Микс | 0.0 | 0.0 | 82.0 | 354 | |
Мармелад жевательный Haribo Berries | 1.0 | 0.0 | 84.0 | 341 | |
Мармелад жевательный Haribo Золотой мишка | 6.9 | 0.0 | 77.0 | 343 | |
Мармелад жевательный Бон Пари Айс Крим | 5.5 | 0.0 | 76.5 | 332 | |
Мармелад жевательный Бон Пари Бегемотики | 4.3 | 0.0 | 74.5 | 321 | |
Мармелад жевательный Бон Пари Весёлые челюсти | 4.7 | 0.0 | 75.2 | 325 | |
Мармелад жевательный Бон Пари Кислые червячки | 3.6 | 0.0 | 77.2 | 330 | |
Мармелад жевательный Бон Пари Кола | 4.4 | 0.0 | 75.0 | 322 | |
Мармелад жевательный Бон Пари Машинки | 4.8 | 0.0 | 75.9 | 329 | |
Мармелад жевательный Бон Пари Медвежата | 4.8 | 0.0 | 75.7 | 328 | |
Мармелад жевательный Бон Пари Морское царство | 4.7 | 0.0 | 73.8 | 320 | |
Мармелад жевательный Фру-фру Цветные акулы | 3.5 | 0.0 | 69.5 | 294 | |
Мармелад Мармеландия Лимонные дольки | 0.1 | 0.0 | 81.0 | 326 | |
Мармелад фруктово-ягодный | 0.4 | 0.0 | 76.6 | 293 | |
Мармелад фруктово-ягодный в шоколаде | 1.5 | 9.2 | 64.2 | 349 | |
Мармеладные дольки | 0.0 | 0.0 | 86.6 | 318 | |
Марципан | 6.8 | 21.2 | 65.3 | 479 | |
Маршмеллоу | 1.8 | 0.2 | 81.3 | 318 | |
Мастика сахарная | 0.0 | 1.0 | 96.0 | 393 | |
Меренги (безе) | 2.6 | 20.8 | 60.5 | 440 | |
Мини круассаны 7 Days с кокосовым кремом | 7.0 | 26.3 | 42.0 | 433 | |
Мини круассаны 7 Days с кремом ваниль | 7.0 | 26.3 | 44.0 | 441 | |
Мини круассаны 7 Days с кремом варёная сгущенка | 8.0 | 26.3 | 44.0 | 445 | |
Мини круассаны 7 Days с кремом какао | 7.0 | 26.3 | 44.0 | 441 | |
Мини круассаны 7 Days с кремом карамель | 6.0 | 26.3 | 44.5 | 441 | |
Мини круассаны 7 Days с начинкой вишня | 6.0 | 16.0 | 52.0 | 380 | |
Мини круассаны 7 Days с начинкой клубника | 6.0 | 16.3 | 52.0 | 379 | |
Мини-печенье Медвежонок Барни для завтрака медовое | 8.0 | 14.5 | 68.0 | 430 | |
Мини-печенье Медвежонок Барни для завтрака шоколадное | 8.3 | 15.5 | 67.0 | 430 | |
Нуга Пеко Арахисовая | 7.1 | 10.6 | 72.2 | 404 | |
Нуга с миндалем и клюквой | 6.0 | 22.0 | 60.0 | 465 | |
Нуга с орехами и цукатами | 6.5 | 16.0 | 65.0 | 430 | |
Паста Hy-Top арахисовая хрустящая | 21.9 | 50.0 | 22.0 | 625 | |
Паста Nutbutter арахисовая натуральная | 24.0 | 50.0 | 22.0 | 585 | |
Паста Nutella | 6.8 | 31.0 | 56.0 | 530 | |
Паста Бис шоколадная соевая | 6.0 | 25.0 | 25.0 | 349 | |
Пастила | 0.5 | 0.0 | 80.8 | 310 | |
Пастила Шарлиз с ароматом ванили | 0.6 | 0.1 | 83.5 | 313 | |
Пастила Шарлиз с кусочками мармелада | 0.5 | 0.1 | 83.8 | 312 | |
Пастила Шармэль Ванильная | 0.5 | 0.0 | 79.0 | 320 | |
Пастила Шармэль Йогурт | 0.3 | 0.0 | 75.0 | 302 | |
Пастила Шармэль Клубника со сливками | 1.0 | 0.0 | 78.0 | 318 | |
Пастила Шармэль Клюквенная | 0.5 | 0.0 | 79.0 | 320 | |
Пастила яблочная | 0.3 | 0.0 | 73.5 | 294 | |
Печенье | 7.5 | 11.8 | 74.9 | 417 | |
Печенье Oreo Chocolate Cream | 5.9 | 20.6 | 66.5 | 475 | |
Печенье Oreo Original | 4.9 | 20.8 | 68.0 | 478 | |
Печенье Wagon Wheels | 5.1 | 15.6 | 66.9 | 431 | |
Печенье Анзак | 5.4 | 21.4 | 53.6 | 415 | |
Печенье Грибочки | 3.6 | 7.9 | 69.6 | 367 | |
Печенье Деревенское | 8.1 | 26.8 | 57.8 | 444 | |
Печенье Кокосанка | 7.0 | 22.7 | 64.2 | 479 | |
Печенье Крекер | 11.3 | 13.4 | 67.1 | 352 | |
Печенье Курабье | 6.7 | 25.8 | 64.6 | 516 | |
Печенье Мария | 8.7 | 8.8 | 70.9 | 400 | |
Печенье Маркиза | 7.3 | 29.3 | 68.9 | 568 | |
Печенье миндальное | 7.0 | 22.7 | 64.7 | 486 | |
Печенье овсяное | 6.5 | 14.4 | 71.8 | 437 | |
Печенье Посиделкино овсяное с шоколадными кусочками | 5.8 | 17.6 | 70.1 | 436 | |
Печенье с ароматом топленого молока | 7.2 | 26.5 | 63.0 | 519 | |
Печенье Савоярди | 8.5 | 3.8 | 76.6 | 378 | |
Печенье сдобное | 10.4 | 5.2 | 76.8 | 458 | |
Печенье Слоёные ушки | 6.4 | 29.0 | 57.0 | 520 | |
Печенье Спартак с фруктозой | 8.5 | 17.4 | 64.6 | 450 | |
Печенье Хворост | 8.8 | 3.7 | 42.5 | 283 | |
Печенье Шакер бура | 5.7 | 21.0 | 31.0 | 335 | |
Печенье Шакер чурек | 5.0 | 19.8 | 49.9 | 416 | |
Печенье Юбилейное традиционное | 7.6 | 19.5 | 65.5 | 465 | |
Печенье Юбилейное утреннее с какао | 8.8 | 17.1 | 70.0 | 447 | |
Пирог Сдобная особа Завитушка Сливочный мусс и шоколад | 5.4 | 16.0 | 53.0 | 380 | |
Пирог Сдобная особа Завитушка Шоколад и орех | 7.0 | 21.0 | 47.0 | 400 | |
Пирог Сдобная особа с начинкой абрикос | 4.3 | 13.8 | 59.1 | 378 | |
Пирог Сдобная особа с начинкой вишня | 4.0 | 14.1 | 56.3 | 370 | |
Пирог Сдобная особа с начинкой голубика | 4.3 | 13.8 | 59.1 | 378 | |
Пирог Сдобная особа с начинкой клубника | 4.3 | 13.6 | 59.0 | 376 | |
Пирожное Choco Pie Lotte | 4.0 | 18.0 | 64.9 | 438 | |
Пирожное Choco-Pie | 3.6 | 16.1 | 70.9 | 430 | |
Пирожное Kinder Delice с молочной начинкой | 5.9 | 29.0 | 42.6 | 455 | |
Пирожное Kinder молочный ломтик | 8.2 | 27.9 | 34.0 | 420 |
Продукт | Калорийность, ккал | Белки, г в 100 г | Жиры, г в 100 г | Углеводы, г в 100 г |
Агар пищевой | 16 | 4 | 0 | 0 |
Батончики на кондитерском жире | 527 | 3,3 | 30,5 | 62,5 |
Вафли с жировыми начинками | 542 | 3,9 | 30,6 | 62,5 |
Вафли с фруктово-ягодными начинками | 354 | 2,8 | 3,3 | 77,3 |
Галеты из муки высшего сорта | 415 | 9,7 | 10,2 | 68,4 |
Галеты из муки первого сорта | 345 | 11 | 1,4 | 69,5 |
Глазурь жировая | 547 | 3,9 | 37,2 | 48,9 |
Глазурь шоколадная | 542 | 4,9 | 34,5 | 52,5 |
Десерт «Хрустящие яблоки» | 161 | 1,75 | 3,43 | 29,44 |
Десерт «Шоколадный мусс» | 225 | 4,14 | 16 | 15,47 |
Драже ореховое | 547,5 | 11,9 | 38,3 | 41,4 |
Драже сахарное | 393 | 0 | 0 | 97,7 |
Драже фруктово-ягодное в шоколаде | 389 | 3,7 | 10,2 | 73,1 |
Жвачка | 360 | 0 | 0,3 | 94,3 |
Жвачка без сахара | 268 | 0 | 0,4 | 92,4 |
Желатин пищевой | 355 | 87,2 | 0,4 | 0,7 |
Желатин, сухой порошок, неподслащенный | 335 | 85,6 | 0,1 | 0 |
Желе, десерт, сухая смесь, малокалорийный, с добавками: аспаратам (E951) | 198 | 15,67 | 0 | 80,11 |
Желе, десерт, сухая смесь, малокалорийный, с добавками: аспаратам (E951), без доб. натрия | 345 | 55,3 | 0 | 33,3 |
Желе, десерт, сухая смесь, малокалорийный, с добавками: аспаратам (E951), приготовленный на воде | 20 | 0,83 | 0 | 4,22 |
Желе, десерт, сухая смесь, малокалорийный, с добавками: аспаратам (E951), фосфор, калий, натрий, витамин C | 345 | 55,3 | 0 | 33,3 |
Желе, десерт, сухая смесь, приготовленный на воде | 60 | 1,22 | 0 | 14,19 |
Желе, десерт, сухая смесь, с доб. аскорбиновой кислоты, цитрата натрия и соли | 381 | 7,8 | 0 | 90,5 |
Желе, сухая смесь | 381 | 7,8 | 0 | 90,5 |
Жир кондитерский для шоколадных изделий | 897 | 0 | 99,7 | 0 |
Жир кондитерский твердый | 898 | 0 | 99,8 | 0 |
Заварные трубочки с кремом | 329 | 5,9 | 10,2 | 55,2 |
Замороженный йогурт, шоколадный | 131 | 3 | 3,6 | 19,3 |
Зефир | 326 | 0,8 | 0,1 | 79,8 |
Зефир, глазированный шоколадом | 396 | 2,2 | 12,3 | 68,4 |
Ирис полутвердый | 408 | 3,3 | 7,6 | 81,5 |
Ирис тираженный | 443 | 6,6 | 15,9 | 68,2 |
Какао-порошок | 289 | 24,3 | 15 | 10,2 |
Какао-порошок, неподслащенный | 228 | 19,6 | 13,7 | 20,9 |
Какао-порошок, неподслащенный, HERSHEY’S European Style Cocoa | 410 | 20 | 10 | 40 |
Какао-порошок, неподслащенный, прошедший алкализацию | 220 | 18,1 | 13,1 | 28,5 |
Какао-порошок, с высоким содержагием жира, или для завтрака, прошедший алкализацию | 479 | 16,8 | 23,71 | 15,81 |
Карамель глазированная | 378 | 1 | 0,8 | 92,9 |
Карамель, леденцовая | 384 | 0 | 0 | 95,8 |
Карамель, с ликерными начинками | 358 | 0 | 0,1 | 92,6 |
Карамель, с молочными начинками | 377 | 0,8 | 1 | 91,2 |
Карамель, с ореховыми начинками | 410 | 3,1 | 7,3 | 86,6 |
Карамель, с помадными начинками | 366 | 0 | 0,1 | 94,7 |
Карамель, с прохладительными начинками | 429 | 0 | 10 | 88 |
Карамель, с фруктово-ягодными начинками | 371 | 0,1 | 0,1 | 92,4 |
Карамель, с шоколадно-ореховыми начинками | 427 | 1,6 | 8 | 87,1 |
Конфеты глазированные шоколадом с желейными корпусами | 359 | 1,4 | 8,2 | 69,4 |
Конфеты глазированные шоколадом, ассорти с пралиновыми начинками | 533 | 6,9 | 30,8 | 56,9 |
Конфеты глазированные шоколадом, с грильяжными корпусами | 489 | 7,8 | 22 | 64,9 |
Конфеты глазированные шоколадом, с комбинированными корпусами | 414 | 3,9 | 14,6 | 69,7 |
Конфеты глазированные шоколадом, с кремово-сбивными корпусами | 463 | 2,7 | 25,8 | 54,7 |
Конфеты глазированные шоколадом, с кремовыми корпусами | 523 | 7,5 | 31,8 | 53,6 |
Конфеты глазированные шоколадом, с начинками между слоями вафель | 535 | 5,8 | 32 | 57,9 |
Конфеты глазированные шоколадом, с помадными корпусами | 399 | 1,5 | 7,2 | 81,8 |
Конфеты глазированные шоколадом, с пралине со слоями вафель | 533 | 6,6 | 31 | 56,6 |
Конфеты глазированные шоколадом, с пралиновыми корпусами | 533 | 6,9 | 30,8 | 56,9 |
Конфеты глазированные шоколадом, с фруктовыми корпусами | 369 | 1,6 | 8,6 | 74,3 |
Конфеты глазированные шоколадом, с шоколадно-кремовыми корпусами | 569 | 4 | 39,5 | 51,3 |
Конфеты глазированные шоколадом, с шоколадно-ореховыми корпусами | 547 | 6,4 | 34,6 | 54,6 |
Конфеты глазированные шоколадом, со сбивными корпусами | 413 | 3 | 15,5 | 65 |
Конфеты неглазированные шоколадные | 491 | 4 | 26,3 | 59,2 |
Конфеты неглазированные, молочные | 364 | 2,7 | 4,3 | 82,3 |
Конфеты неглазированные, помадные | 445 | 3,7 | 16,2 | 70,9 |
Конфеты неглазированные, фруктово-помадные | 346 | 0 | 0 | 90,6 |
Конфеты, ALMOND JOY BITES | 563 | 5,58 | 34,5 | 53,24 |
Конфеты, MASTERFOODS USA, MILKY WAY Карамель, в глазури из молочного шоколада | 463 | 4,28 | 19,17 | 67,79 |
Конфеты, батончик 5TH AVENUE (производитель: Корпорация Hershey) | 482 | 8,78 | 23,98 | 59,58 |
Конфеты, батончик ALMOND JOY (производитель: Hershey) | 479 | 4,13 | 26,93 | 54,51 |
Конфеты, батончик BUTTERFINGER (производитель: Нестле), NESTLE | 459 | 5,4 | 18,9 | 70,9 |
Конфеты, батончик Сникерс, SNICKERS (производитель: MASTERFOODS USA) | 491 | 7,53 | 23,85 | 59,21 |
Конфеты, баточник 3 MUSKETEERS (производитель: Мастерфудз США) | 436 | 2,6 | 12,75 | 76,27 |
Конфеты, в шоколадной глазури, диетические или низкокалорийные | 590 | 12,39 | 43,27 | 34,18 |
Конфеты, ирис | 391 | 0,03 | 3,3 | 90,4 |
Конфеты, карамель | 382 | 4,6 | 8,1 | 77 |
Конфеты, карамель с орехами в шоколадной глазури | 470 | 9,5 | 21 | 56,37 |
Конфеты, Твикс, печенье с карамелью и шоколадом (производитель: MASTERFOODS USA) | 502 | 4,91 | 24,85 | 63,7 |
Крекеры с цельнозерновой пшеничной мукой | 463 | 7,29 | 17,84 | 63,47 |
Крекеры, из муки высшего сорта | 439 | 9,2 | 14,1 | 66,1 |
Ксилит пищевой | 367 | 0 | 0 | 97,9 |
Кукурузный сироп, светлый | 283 | 0 | 0,2 | 76,79 |
Кукурузный сироп, темный | 286 | 0 | 0 | 77,59 |
Лукум сбивной | 316 | 0,8 | 0,7 | 79,4 |
Мармелад | 321 | 0,1 | 0 | 79,4 |
Мармелад желейный | 321 | 0,1 | 0 | 79,4 |
Мармелад, фруктово-ягодный глазированный шоколадом | 349 | 1,5 | 9,2 | 64,2 |
Мед пчелиный | 328 | 0,8 | 0 | 80,3 |
Меласса, черная патока | 290 | 0 | 0,1 | 74,73 |
Мороженое, ванильное | 207 | 3,5 | 11 | 22,9 |
Мороженое, ванильное, жирное, 16.2% жира | 249 | 3,5 | 16,2 | 22,29 |
Мороженое, ванильное, лайт, без добавления сахара, 7.45% жира | 169 | 3,97 | 7,45 | 21,42 |
Мороженое, ванильное, лайт, мягкое морожено, 2.6 жир | 126 | 4,9 | 2,6 | 21,8 |
Мороженое, ванильное, легкое | 180 | 4,78 | 4,83 | 29,16 |
Мороженое, ванильное, обезжиренное, 0% жира | 138 | 4,48 | 0 | 29,06 |
Мороженое, клубничное, 8.4% жира | 192 | 3,2 | 8,4 | 26,7 |
Мороженое, обычное, низкоуглеводное, ванильное, 12.7% жира | 216 | 3,17 | 12,7 | 17,43 |
Мороженое, обычное, низкоуглеводное, шоколадное, 12.7% жира | 237 | 3,8 | 12,7 | 22 |
Мороженое, французское, ванильное, мягкое, 13% жира | 222 | 4,1 | 13 | 21,5 |
Мороженое, шоколадное, 11% жира | 216 | 3,8 | 11 | 27 |
Мороженое, шоколадное, жирное, 17% жира | 251 | 4,72 | 16,98 | 18,88 |
Мороженое, шоколадное, лайт, 7.19% жир | 187 | 5 | 7,19 | 24,9 |
Мороженое, шоколадное, лайт, без доб. сахара, 5.74% жира | 173 | 3,54 | 5,74 | 25,89 |
Пастила | 324 | 0,5 | 0 | 80 |
Пастила, глазированная шоколадом | 402 | 1,9 | 12 | 70,9 |
Патока кукурузная | 316 | 0 | 0,3 | 78,3 |
Пектин, жидкий | 11 | 0 | 0 | 0 |
Печенье овсяное, промышленного изготовления, обычное | 450 | 6,2 | 18,1 | 65,9 |
Печенье сахарное из муки первого сорта | 407 | 7,4 | 9,4 | 73,1 |
Печенье сдобное | 451 | 6,4 | 16,8 | 68,5 |
Печенье сливочное, промышленного изготовления, необогащенное | 467 | 6,1 | 18,8 | 68,1 |
Печенье сливочное, промышленного изготовления, обогащенное | 467 | 6,1 | 18,8 | 68,1 |
Печенье, ванильные вафли, с повышенным содержанием жира, 19,4% | 455 | 4,9 | 16,41 | 71 |
Печенье, ванильные вафли, с пониженным содержанием жира, 15.2% | 441 | 5 | 15,2 | 71,7 |
Печенье, ванильный сэндвич с кремовой начинкой | 483 | 4,5 | 20 | 70,6 |
Печенье, затяжное из муки высшего сорта | 414 | 8,5 | 11,3 | 69,7 |
Печенье, затяжное из муки первого сорта | 396 | 7,7 | 9,1 | 70,9 |
Печенье, овсяное, охлажденное тесто | 424 | 5,4 | 18,9 | 56,6 |
Печенье, овсяное, охлажденное тесто, испеченное | 471 | 6 | 21 | 62,9 |
Печенье, овсяное, с изюмом | 441 | 5,86 | 15,76 | 65,65 |
Печенье, овсяное, сухая смесь | 462 | 6,5 | 19,2 | 67,3 |
Печенье, с пониженным содержанием сахара | 493 | 8,3 | 23,6 | 61,2 |
Печенье, сахарное из муки высшего сорта | 417 | 7,5 | 9,8 | 74,4 |
Печенье, сахарное, охлажденное тесто, испеченное | 489 | 4,7 | 23,1 | 64,7 |
Печенье, сахарные вафли с кремовой начинкой, обычные | 502 | 3,84 | 23,24 | 69,04 |
Печенье, сдобное миндальное | 422 | 7,6 | 13,6 | 67,4 |
Печенье, шоколадное, приготовленное по рецепту | 466 | 6,2 | 29,1 | 50,2 |
Печенье, шоколадное, промышленного изготовления | 405 | 4,8 | 16,3 | 61,8 |
Печенье, шоколадное, сухая смесь, диетическая | 426 | 2,9 | 12,5 | 76,2 |
Печенье, шоколадное, сухая смесь, стандартная | 434 | 4 | 14,9 | 76,6 |
Печенье, шоколадные кусочки, промышленного изготовления, мягкое | 444 | 3,63 | 19,77 | 63,95 |
Печенье, шоколадные кусочки, промышленного изготовления, станд., с повышенным содержанием жира, необогащенное | 481 | 5,4 | 22,6 | 64,3 |
Печенье, шоколадные кусочки, промышленного изготовления, станд., с повышенным содержанием жира, обогащенное | 492 | 5,1 | 24,72 | 63,36 |
Печенье, шоколадные кусочки, промышленного изготовления, станд., с пониженным содержанием жира | 451 | 5,97 | 17,91 | 64,49 |
Пирожное бисквитное с белковым кремом | 336 | 4,4 | 7,3 | 63,1 |
Пирожное вафельное молочное | 572 | 4,8 | 36,7 | 55,3 |
Пирожное воздушное с кремом | 440 | 2,6 | 20,8 | 60,5 |
Пирожное заварное с кремом (трубочка) | 433 | 4,4 | 24,5 | 48,8 |
Пирожное крошковое | 388 | 5,9 | 19,4 | 47,5 |
Пирожное миндальное | 433 | 8,5 | 16,2 | 63,2 |
Пирожное песочное с кремом | 485 | 5,1 | 28,2 | 52,1 |
Пирожное песочное с фруктовой начинкой | 435 | 5,1 | 18,5 | 62,6 |
Пирожное слоеное с белковым кремом | 461 | 6,1 | 26 | 50,6 |
Пирожное, белково-сбивное | 468 | 2,8 | 24,3 | 62,6 |
Пирожное, бисквитное, с фруктовой начинкой | 351 | 4,7 | 9,3 | 64,2 |
Пирожное, слоеное с кремом | 555 | 5,4 | 38,6 | 46,4 |
Пирожное, слоеное с яблочной начинкой | 466 | 5,7 | 25,6 | 52,7 |
Плитки кондитерские | 537 | 7,8 | 34,6 | 48,1 |
Плитки кондитерские сладкие | 552 | 6,2 | 34,2 | 54,5 |
Пралине с ржаной мукой | 567 | 4,7 | 37,7 | 52 |
