Калории в торте
Название | Калорийность, ккал | Белки, г в 100 г | Жиры, г в 100 г | Углеводы, г в 100 г |
Десерт итальянский Флоренция карамельный | 376 | 3.6 | 17.2 | 53.0 |
Торт Ассорти | 294 | 4.7 | 14.9 | 36.1 |
Торт Банкетный | 367 | 3.9 | 19.5 | 45.3 |
Торт Вензель мастера | 274 | 5.0 | 12.0 | 38.1 |
Торт Верона | 350 | 5.0 | 19.8 | 39.3 |
Торт Вивальди | 340 | 4.3 | 12.8 | 52.6 |
Торт Вишнёвый сад | 298 | 3.0 | 15.6 | 36.2 |
Торт Домашний с абрикосом | 351 | 4.5 | 15.0 | 49.5 |
Торт Ёжик | 445 | 4.1 | 25.0 | 50.9 |
Торт Зигзаг | 311 | 6.2 | 16.8 | 37.2 |
Торт Зимняя вишня | 282 | 3.1 | 6.1 | 55.5 |
Торт Золотой ключик | 357 | 5.4 | 15.0 | 49.2 |
Торт Изабелла | 291 | 4.6 | 18.6 | 26.5 |
Торт Искушение | 442 | 7.6 | 21.4 | 59.9 |
Торт Йогуртовый с клюквой | 240 | 2.5 | 10.1 | 35.4 |
Торт К торжеству | 349 | 3.8 | 17.6 | 45.2 |
Торт Карамелия | 471 | 4.9 | 26.8 | 53.1 |
Торт Кариока | 401 | 6.7 | 20.5 | 47.4 |
Торт Карусель | 416 | 12.9 | 24.9 | 35.2 |
Торт Королевский орех | 396 | 7.7 | 27.5 | 29.5 |
Торт Космический | 462 | 6.6 | 27.6 | 58.6 |
Торт Крем-брюле | 285 | 5.4 | 13.4 | 36.5 |
Торт Крем-Брюле Mirel | 285 | 3.7 | 12.4 | 39.7 |
Торт Крепвиль Бель Шерри | 297 | 2.9 | 15.5 | 35.7 |
Торт Крепвиль Ле Нуар | 322 | 3.4 | 17.9 | 36.1 |
Торт Крепвиль Ля Форте | 296 | 2.9 | 15.5 | 35.3 |
Торт Крепвиль Шаттери | 310 | 2.9 | 16.5 | 36.4 |
Торт Легенда осени | 289 | 3.9 | 13.7 | 39.2 |
Торт Ленинградский | 454 | 4.3 | 23.6 | 57.9 |
Торт Лесной гость | 377 | 4.1 | 21.7 | 43.0 |
Торт Лилия | 328 | 3.8 | 14.0 | 47.9 |
Торт Маковый | 543 | 11.4 | 37.4 | 40.2 |
Торт Малиновый | 411 | 6.1 | 24.2 | 37.8 |
Торт Малиновый рай | 365 | 3.2 | 17.8 | 48.1 |
Торт Маска | 357 | 4.7 | 16.3 | 49.7 |
Торт Медовая сказка | 467 | 6.4 | 24.8 | 54.7 |
Торт Медовая фантазия с грецким орехом | 460 | 3.3 | 23.8 | 58.3 |
Торт Медовая фантазия с грушей | 392 | 3.1 | 18.2 | 54.1 |
Торт Медовая фантазия с черносливом | 441 | 3.1 | 22.2 | 57.6 |
Торт Медовик | 478 | 6.0 | 29.0 | 48.9 |
Торт Медовый от Палыча | 428 | 5.4 | 26.3 | 42.4 |
Торт на фруктозе вишневый | 377 | 2.9 | 16.7 | 53.8 |
Торт на фруктозе с крыжовником | 379 | 2.9 | 16.6 | 54.5 |
Торт на фруктозе с курагой | 384 | 3.1 | 16.7 | 55.2 |
Торт Наполеон от Палыча | 413 | 5.9 | 32.7 | 23.8 |
Торт Наполеон Черёмушки | 558 | 6.4 | 42.2 | 38.7 |
Торт Натюрморт | 341 | 4.2 | 14.7 | 48.4 |
Торт Нежный от Палыча | 486 | 7.7 | 28.5 | 49.7 |
Торт Нюанс | 413 | 11.7 | 23.8 | 34.3 |
Торт Ореховый от Палыча | 496 | 8.5 | 32.4 | 42.7 |
Торт От всей души | 324 | 3.5 | 13.6 | 48.3 |
Торт Отелло | 379 | 5.9 | 15.4 | 55.9 |
Торт Панчо | 270 | 5.6 | 13.1 | 33.5 |
Торт Персидская ночь | 478 | 6.4 | 27.3 | 53.4 |
Торт Пирамида | 284 | 4.5 | 14.0 | 34.5 |
Торт Подарочный | 388 | 6.6 | 21.5 | 43.6 |
Торт Полено | 354 | 2.6 | 17.8 | 50.6 |
Торт Полёт | 456 | 5.7 | 24.8 | 55.4 |
Торт Постный апельсиновый | 145 | 5.5 | 8.0 | 12.8 |
Торт Постный с лимоном и малиной | 145 | 5.5 | 8.0 | 12.8 |
Торт Постный с морковью и ананасами | 145 | 5.5 | 8.0 | 12.8 |
Торт Постный с морковью и мандаринами | 145 | 5.5 | 8.0 | 12.8 |
Торт Постный с орехами | 159 | 6.2 | 9.1 | 13.0 |
Торт Постный свекольный | 145 | 5.5 | 8.0 | 12.8 |
Торт Постный ягодный | 145 | 5.5 | 8.0 | 12.8 |
Торт Прага от Палыча | 517 | 4.6 | 26.5 | 65.1 |
Торт Прага Черёмушки | 411 | 7.2 | 24.3 | 42.0 |
Торт Прелесть Черемушки | 417 | 3.9 | 20.0 | 48.3 |
Торт Птичка | 412 | 3.0 | 17.8 | 62.6 |
Торт Птичка от Палыча ассорти | 416 | 4.3 | 20.3 | 53.9 |
Торт Птичка от Палыча классическая | 383 | 3.2 | 16.9 | 54.4 |
Торт Птичка от Палыча крем-брюле | 400 | 4.1 | 21.1 | 48.4 |
Торт Птичка от Палыча с халвой и мармеладом | 479 | 5.5 | 24.5 | 59.2 |
Торт Птичьи голоса | 435 | 3.6 | 23.8 | 55.5 |
Торт Радость | 344 | 3.7 | 16.1 | 48.5 |
Торт Райский сад | 264 | 3.3 | 8.7 | 43.4 |
Торт Роза | 404 | 4.0 | 18.1 | 59.7 |
Торт Ром и шоколад | 436 | 6.8 | 23.3 | 49.7 |
Торт Рыжик | 436 | 5.4 | 26.2 | 46.1 |
Торт С черносливом | 346 | 4.5 | 22.7 | 31.0 |
Торт С черносливом и с курагой | 392 | 4.5 | 22.7 | 42.5 |
Торт Сад Вероники | 340 | 4.4 | 17.5 | 42.9 |
Торт Сказка | 351 | 4.3 | 17.1 | 46.9 |
Торт Сказки Востока ассорти | 530 | 7.8 | 26.5 | 65.1 |
Торт Сказки Востока с инжиром и орехами | 530 | 7.8 | 26.5 | 65.1 |
Торт Сказки Востока с курагой и орехами | 530 | 7.8 | 26.5 | 65.1 |
Торт Сказки Востока с черносливом и орехами | 460 | 3.3 | 23.8 | 58.3 |
Торт Сметанно-ореховый | 275 | 2.9 | 13.5 | 35.3 |
Торт Сметанный с ананасом | 339 | 4.8 | 17.5 | 40.6 |
Торт Сметанный с мёдом | 292 | 3.3 | 19.5 | 25.8 |
Торт Сметанный с персиками | 339 | 4.8 | 17.5 | 40.6 |
Торт Сметанный с черносливом | 339 | 4.8 | 17.5 | 40.6 |
Торт Соблазн | 234 | 4.0 | 9.0 | 41.2 |
Торт Сырный | 353 | 3.6 | 18.4 | 43.3 |
Торт Сырный десерт | 333 | 6.0 | 24.7 | 21.6 |
Торт Тайна вкуса | 597 | 13.4 | 30.6 | 67.1 |
Торт Тартюф | 461 | 3.3 | 23.8 | 58.3 |
Торт Творожно-сливочный с ананасом | 282 | 4.6 | 10.1 | 43.2 |
Торт Творожно-сливочный с вишней | 236 | 3.3 | 8.0 | 37.6 |
Торт Творожно-сливочный с малиной и абрикосом | 231 | 3.4 | 8.0 | 36.2 |
Торт Творожно-сливочный с малиной и черникой | 231 | 3.3 | 8.0 | 36.4 |
Торт Творожный десерт | 239 | 3.6 | 12.6 | 26.6 |
Торт Триумф | 292 | 3.9 | 15.3 | 35.6 |
Торт Трюфель | 345 | 4.3 | 22.6 | 31.1 |
Торт Трюфель с кофе | 445 | 3.7 | 27.3 | 46.1 |
Торт Трюфель с маком | 445 | 3.7 | 27.3 | 46.1 |
Торт Трюфель с орехами | 445 | 3.7 | 27.3 | 46.1 |
Торт Трюфель с шоколадом | 445 | 3.7 | 27.3 | 46.1 |
Торт Трюфель Черёмушки | 365 | 4.4 | 17.0 | 50.4 |
Торт Фруктовая услада | 222 | 0.6 | 9.1 | 35.1 |
Торт Фруктори – Вишня в черном | 467 | 5.2 | 23.5 | 58.3 |
Торт Цветок островов | 304 | 6.8 | 15.7 | 37.4 |
Торт Чародейка | 382 | 5.3 | 15.5 | 57.3 |
Торт Чародейка с вишней | 352 | 4.8 | 11.2 | 59.9 |
Торт Чародейка с фундуком | 390 | 5.8 | 17.4 | 54.4 |
Торт Чёрный принц | 348 | 5.9 | 19.3 | 39.4 |
Торт Шоколадная симфония | 413 | 6.6 | 26.0 | 38.1 |
Торт Шоколадница вафельный с миндалём | 540 | 9.5 | 34.0 | 49.0 |
Флай Дикая вишня | 188 | 2.1 | 6.0 | 33.6 |
Флай Душистая малина | 159 | 2.2 | 5.5 | 29.2 |
Флай Лесные ягоды | 172 | 1.8 | 8.7 | 25.5 |
Флай Творожный | 341 | 8.0 | 20.7 | 31.0 |
Флай Фруктовая экзотика | 211 | 1.8 | 11.5 | 27.9 |
Флай Чёрная смородина | 175 | 2.5 | 6.7 | 27.7 |
калорий в тортах
Просмотрите другие пищевые ценности (например, углеводы или жиры) с помощью фильтра ниже: Посмотреть другие результаты для тортов | Популярный выбор:Пищевая ценность
Сумма на порцию калорий 235
% дневных значений * Всего жиров 10.5 г 13% Насыщенные жиры 3,053 г 15% Транс Жир – Полиненасыщенные жиры 1,181 г Мононенасыщенные жиры 5,606 г Холестерин 27 мг 9% Натрий 214 мг 9% Всего углеводов 34.94 г 13% Пищевые волокна 1,8 г 6% Сахар – Белок 2,62 г Витамин D – Кальций 28 мг 2% Утюг 1,41 мг 8% Калий 128 мг 3% Витамин А 17 мкг 2% Витамин C 0.1 мг 0% Другие популярные в последнее время торты: |
Обратите внимание, что некоторые продукты могут не подходить для некоторых людей, и вам настоятельно рекомендуется проконсультироваться с врачом, прежде чем начинать какие-либо усилия по снижению веса или соблюдать диету. Хотя информация, представленная на этом сайте, представлена добросовестно и считается верной, FatSecret не делает никаких заявлений или гарантий относительно ее полноты или точности, и вся информация, включая пищевую ценность, используется вами на ваш страх и риск.Все товарные знаки, авторские права и другие формы интеллектуальной собственности являются собственностью соответствующих владельцев.
.калорий в бисквитном пироге - ресурсы для похудения
Если вам понравилась эта статья, попробуйте наш информационный бюллетень . Это бесплатно .
Получайте самую свежую информацию о том, что работает для похудения, прямо на свой почтовый ящик. Мы не передаем ваш адрес электронной почты. Политика конфиденциальности
Спонсируемый
Инструменты и информация на сайте "Ресурсы для похудания" предназначены для помощь в похудании и поддержании веса и не давать медицинских советов.Если вы страдаете, или думаете, что вы можете страдать, заболевание, которое вы должны проконсультироваться с врачом перед началом режим похудания и / или физических упражнений. Если вы решите начать тренировку после периода относительной бездеятельности, вам следует начинать очень медленно и проконсультироваться с врачом, если вы испытываете какие-либо дискомфорт, стресс или любые другие симптомы. Если вы чувствуете дискомфорт или боль во время тренировки, не продолжать.Инструменты и информация на сайте "Ресурсы для похудания" не предназначены для беременным и кормящим женщинам или лицам моложе 18 лет. Авторские права © 2000-2020 Weight Loss Resources Ltd. Все названия продуктов, товарные знаки, зарегистрированные товарные знаки, знаки обслуживания или зарегистрированные знаки обслуживания, упомянутые в любой части веб-сайта «Ресурсы для похудания» принадлежат их владельцам.
.калорий в бисквитном пироге и пищевая ценность
| Другая недавно популярная еда: |
Обратите внимание, что некоторые продукты могут не подходить для некоторых людей, и вам настоятельно рекомендуется проконсультироваться с врачом, прежде чем начинать какие-либо усилия по снижению веса или соблюдать диету.Хотя информация, представленная на этом сайте, представлена добросовестно и считается верной, FatSecret не делает никаких заявлений или гарантий относительно ее полноты или точности, и вся информация, включая пищевую ценность, используется вами на ваш страх и риск. Все товарные знаки, авторские права и другие формы интеллектуальной собственности являются собственностью соответствующих владельцев.
.